L’hiver dans les parcs de l’Ontario
Ski de fond
Quoi de mieux que de glisser dans les bois sur une paire de skis? Seize parcs offrent des pistes de ski de fond damées ou tracées.
Pour trouver les conditions optimales, référez-vous au bulletin de ski de Parcs Ontario. Il est mis à jour régulièrement pendant l’hiver. Le bulletin comprend les conditions des pistes et de la neige, les distances et les commodités de chaque parc.
Bulletin de ski Parcs Ontario Consulter les frais de ski iciParcs ouverts avec des pistes de ski | Longueur des pistes (km) | Damées ou tracées |
---|---|---|
Algonquin (3 endroites) | 64.5 | 64.5 |
Arrowhead Locations | 33 | 33 |
Awenda | 17 | 0 |
Bronte Creek | 10 | 0 |
Frontenac | 12 | 8 |
Kakabeka Falls | 15 | 15 |
Killarney Locations | 33 | 33 |
MacGregor Point | 11 | 11 |
Murphys Point | 26 | 18 |
Pinery | 38 | 38 |
Quetico | 15 | 15 |
Rushing River | 18 | 4.7 |
Silent Lake | 34 | 34 |
Sleeping Giant | 69.75 | 69.75 |
Springwater | 8 | 8 |
Voyageur | 10 | 10 |
Wasaga Beach Locations | 24 | 24 |
Windy Lake Locations | 15 | 15 |
Top skiing articles
from Ontario Parks
- Où louer de l’équipement d’hiver à Parcs Ontario
- 5 conseils pour partager les sentiers d’hiver
- Bienfaits du ski de fond sur la santé
- Faire du ski à Murphys Point
- Conseils d’un gestionnaire de sentiers : se préparer à la journée de ski de fond idéale
- Le Sawmill Lake Classic Ski Tour du parc Quetico
- Comment faire aimer le ski de fond à vos enfants