Véhicules additionnels-tarifs - 2025
Fees effective from April 1, 2025 to March 31, 2026
(par jour) Tarif Plein - A | 12,50$ | $1.63 | $14.13 |
(par jour) Personnes âgée de l'Ontario - A | 10,20$ | $1.33 | $11.53 |
(par jour) Personnes handicapées de l'Ont. * - A | 6,75$ | $0.88 | $7.63 |
(par jour) Tarif Plein - B | 11,00$ | $1.43 | $12.43 |
(par jour) Personnes âgée de l'Ontario - B | 9,00$ | $1.17 | $10.17 |
(par jour) Personnes handicapées de l'Ont. * - B | 6,00$ | $0.78 | $6.78 |
(par jour) Tarif Plein - C | 9,00$ | $1.17 | $10.17 |
(par jour) Personnes âgée de l'Ontario - C | 7,40$ | $0.96 | $8.36 |
(par jour) Personnes handicapées de l'Ont. * - C | 5,00$ | $0.65 | $5.65 |
* Les résidants de l'Ontario qui ont une carte d'identité d'INCA. Les résidants de l'Ontario qui ont un permis de stationnement accessible du ministère des Transports.