Tarifs d'utilisation de jour - 2025
Tarifs en vigueur du 1er avril 2025 au 31 mars 2026
Les divers tarifs DU1 à DU4 correspondent au prix d'un permis d'utilisation diurne offert par des parcs précis selon la période de l'année (saison creuse, saison de pointe) et des commodités offertes. Les tarifs sont propres à chaque parc.
Pour connaître les tarifs propres à chaque parc, veuillez communiquer directement avec le parc. Vous trouverez les numéros de téléphone en naviguant sur les pages Web des parcs.
Permis d’utilisation diurne | Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein (DU1) | 10,84$ | 1,41$ | 12,25$ |
Tarif Plein (DU2) | 13,72$ | 1,78$ | 15,50$ |
Tarif Plein (DU3) | 15,93$ | 2,07$ | 18,00$ |
Tarif Plein (DU4) | 18,58$ | 2,42$ | 21,00$ |
Personnes âgée de l'Ontario (DU1) | 8,63$ | 1,12$ | 9,75$ |
Personnes âgée de l'Ontario (DU2) | 11,06$ | 1,44$ | 12,50$ |
Personnes âgée de l'Ontario (DU3) | 12,83$ | 1,67$ | 14,50$ |
Personnes âgée de l'Ontario (DU4) | 14,82$ | 1,93$ | 16,75$ |
Personnes handicapées de l'Ont. * (DU1) | 5,31$ | 0,69$ | 6,00$ |
Personnes handicapées de l'Ont. * (DU2) | 6,86$ | 0,89$ | 7,75$ |
Personnes handicapées de l'Ont. * (DU3) | 7,97$ | 1,03$ | 9,00$ |
Personnes handicapées de l'Ont. * (DU4) | 9,29$ | 1,21$ | 10,50$ |
** Forces armées canadiennes et vétérans (qui résident en Ontario) - en semaine (du lundi au vendredi) | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ |
Permis d’utilisation diurne saisonnier | Frais de base | TVH | Total |
Annual Vehicle Permit | 99,00$ | 12,87$ | 111,87$ |
Summer Vehicle Permit | 75,00$ | 9,75$ | 84,75$ |
Winter Vehicle Permit | 60,00$ | 7,80$ | 67,80$ |
Droits d'entrée à pied North Beach, Rivière des Français |
Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein (de 6 à 17 ans) | 0,89$ | 0,11$ | 1,00$ |
Tarif Plein (18 ans et plus) | 1,77$ | 0,23$ | 2,00$ |
Personnes âgée de l'Ontario | 1,55$ | 0,20$ | 1,75$ |
Personnes handicapées de l'Ont. * (de 6 à 17 ans) | 0,44$ | 0,06$ | 0,50$ |
** Forces armées canadiennes et vétérans (qui résident en Ontario) - en semaine (du lundi au vendredi) | 0,00$ | 0,00$ | 0,00$ |
Personnes handicapées de l'Ont. * (18 ans et plus) | 0,89$ | 0,11$ | 1,00$ |
Permis d'autobus | Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein (Permis d'autobus commercial) | 110,62$ | 14,38$ | 125,00$ |
Personnes âgée de l'Ontario (Permis d'autobus commercial) | 88,50$ | 11,51$ | 100,01$ |
Personnes handicapées de l'Ont. * (Permis d'autobus commercial) | 55,31$ | 7,19$ | 62,50$ |
Tarif Plein (Permis d'autobus scolaire) | 55,31$ | 7,19$ | 62,50$ |
Location d'abris à pique-nique | Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein (minimum) | 23,75$ | 3,09$ | 26,84$ |
Tarif Plein (maximum) | 190,50$ | 24,77$ | 215,27$ |
Ski de fond Wasaga Beach (ces frais entrent en vigueur en décembre 2024) |
Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein Par personne/jour (18 ans et plus) | 13,27$ | 1,73$ | 15,00$ |
Personnes âgée de l'Ontario Par personne/jour (65 ans et +) | 8,85$ | 1,15$ | 10,00$ |
Personnes handicapées de l'Ont. * Par personne/jour (18 ans et plus) | 5,31$ | 0,69$ | 6,00$ |
Tarif Plein Par personne/jour (de 6 à 17 ans) | 6,19$ | 0,81$ | 7,00$ |
Personnes handicapées de l'Ont. * Par personne/jour (de 6 à 17 ans) | 2,21$ | 0,29$ | 2,50$ |
Tarif Plein Par famille/jour (maximum) | 37,17$ | 4,83$ | 42,00$ |
Tarif Plein Par saison (18 ans et plus) | 132,74$ | 17,26$ | 150,00$ |
Tarif Plein Par saison (6 à 17 ans) | 53,10$ | 6,90$ | 60,00$ |
Tarif Plein Par saison, permis familial | 318,58$ | 41,42$ | 360,00$ |
Groupe tarifs - Ski de fond Groupe tarifs/personne/jour (les groupes compronnent 15 personnes ou plus) |
Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein (18 ans et plus) | 8,85$ | 1,15$ | 10,00$ |
Tarif Plein (de 6 à 17 ans) | 3,10$ | 0,40$ | 3,50$ |
Les frais pour le ski de fond peuvent changer. Il est aussi possible de faire du ski de fond dans les parcs suivants : Algonquin, Arrowhead, Awenda, Bronte Creek, Ferris, Frontenac, Kakabeka Falls, Killarney, MacGregor Point, Murphys Point, Pinery, Presqu'ile, Quetico, Rushing River, Silent Lake, Sleeping Giant, Springwater, and Voyageur. Les frais de ski de fond sont inclus dans le permis diurne pour véhicules de ces parcs. |
Frais de base | TVH | Total |
* Les résidants de l'Ontario qui ont une carte d'identité d'INCA. Les résidants de l'Ontario qui ont un permis de stationnement accessible du ministère des Transports.
** Les vétérans et les membres actifs des Forces armées canadiennes, qui résident en Ontario, sont admissibles gratuitement dans les parcs provinciaux, en semaine (du lundi au vendredi), aux fins de fréquentation diurne. À votre arrivée à un parc provincial, veuillez présenter une carte d’identité valide des Forces armées canadiennes (c.-à-d. une carte de service des anciens combattants des Forces armées canadiennes, une carte d’identité ou une carte de registre de service des Forces armées canadiennes) et une preuve de résidence en Ontario avec carte d’identité à photo (c.-à-d. un permis de conduire de l’Ontario valide, une carte Santé de l’Ontario valide avec photo, une carte-photo de l’Ontario valide, etc.)