Bulletin d'enneigement de Parcs Ontario
L'information est mise à jour lorsque les conditions changent
| Rapports de parc | Condition | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| Algonquin - Fen Lake | Fermé | 11/12/2025 15 h 08 |
| Algonquin - Leaf Lake | Fermé | 11/12/2025 15 h 07 |
| Algonquin - Mew Lake | Passable | 15/12/2025 10 h 39 |
| Arrowhead | Bon | 15/12/2025 09 h 36 |
| Awenda | Bon | 15/12/2025 13 h 20 |
| Bronte Creek | Mauvais | 11/12/2025 10 h 21 |
| Darlington | Bon | 13/12/2025 10 h 30 |
| Earl Rowe | Mauvais | 01/12/2025 12 h 32 |
| Forks of the Credit | Mauvais | 01/12/2025 12 h 44 |
| Frontenac | Passable | 12/12/2025 15 h 19 |
| Kakabeka Falls | Mauvais | 15/12/2025 10 h 36 |
| Killarney | Passable | 12/12/2025 15 h 15 |
| Killbear | Passable | 11/12/2025 09 h 38 |
| MacGregor Point | Bon | 15/12/2025 15 h 47 |
| Mono Cliffs | Passable | 01/12/2025 12 h 40 |
| Murphys Point | Bon | 15/12/2025 08 h 54 |
| Pinery | Passable | 15/12/2025 11 h 41 |
| Presqu'ile | Bon | 13/12/2025 12 h 17 |
| Quetico | Passable | 11/12/2025 09 h 25 |
| Rushing River | Fermé | 04/12/2025 15 h 19 |
| Sibbald Point | Excellent | 10/12/2025 12 h 29 |
| Silent Lake | Bon | 11/12/2025 13 h 44 |
| Sleeping Giant | Passable | 15/12/2025 10 h 00 |
| Voyageur | Fermé | 08/12/2025 14 h 41 |
| Wasaga Beach | Bon | 16/12/2025 06 h 14 |
| Windy Lake | Fermé | 10/12/2025 11 h 55 |
Légende
Mauvais
Passable
Bon
Excellent
Fermé