Tarifs de camping sauvage - 2017
Tarifs en vigueur du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
Algonquin, Frontenac, Kawartha Highlands, Killarney, Killarney Lakelands and Headwaters, Quetico | Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein - Par personne (6 à 17 ans) | 5,00 $ | 0,65 $ | 5,65 $ |
Personnes handicapées de l'Ont. * - Par personne (6 à 17 ans) | 2,50 $ | 0,33 $ | 2,83 $ |
Tarif Plein - Par personne (18 ans et plus) | 11,00 $ | 1,43 $ | 12,43 $ |
Personnes âgées de l'Ontario - Per Person (Age 65+) | 8,80 $ | 1,14 $ | 9,94 $ |
Personnes handicapées de l'Ont. * - Par personne (18 ans et plus) | 5,50 $ | 0,72 $ | 6,22 $ |
Quetico (sauf les points d'accés sud), Woodland Caribou, Wabakimi (non-résidents du Canada) | Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein - Par personne (6 à 17 ans) | 5,75 $ | 0,75 $ | 6,50 $ |
Tarif Plein - Par personne (18 ans et plus) | 13,25 $ | 1,72 $ | 14,97 $ |
Quetico - Points d'accés sud (Cache Bay, Prairie Portage & Kings Point) (résidents et non-résidents du Canada) | Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein - Par personne (6 à 17 ans) | 7,50 $ | 0,98 $ | 8,48 $ |
Personnes handicapées de l'Ont. * - Par personne (6 à 17 ans) | 3,75 $ | 0,49 $ | 4,24 $ |
Tarif Plein - Par personne (18 ans et plus) | 19,00 $ | 2,47 $ | 21,47 $ |
Personnes âgées de l'Ontario - Per Person (Age 65+) | 15,20 $ | 1,98 $ | 17,18 $ |
Personnes handicapées de l'Ont. * - Par personne (18 ans et plus) | 9,50 $ | 1,24 $ | 10,74 $ |
Quetico - Points d'accés sud (Lac La Croix) (résidents du Canada) | Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein - Par personne (6 à 17 ans) | 5,75 $ | 0,75 $ | 6,50 $ |
Personnes handicapées de l'Ont. * - Par personne (6 à 17 ans) | 2,88 $ | 0,37 $ | 3,25 $ |
Tarif Plein - Par personne (18 ans et plus) | 11,25 $ | 1,46 $ | 12,71 $ |
Personnes âgées de l'Ontario - Per Person (Age 65+) | 9,00 $ | 1,17 $ | 10,17 $ |
Personnes handicapées de l'Ont. * - Par personne (18 ans et plus) | 5,63 $ | 0,73 $ | 6,36 $ |
Quetico - Points d'accés sud (Lac La Croix) (non-résidents du Canada) | Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein - Par personne (6 à 17 ans) | 5,75 $ | 0,75 $ | 6,50 $ |
Tarif Plein - Par personne (18 ans et plus) | 15,00 $ | 1,95 $ | 16,95 $ |
Bon Echo, Charleston Lake, French River, Fushimi Lake, Grundy Lake, Halfway Lake, Ivanhoe Lake, Lake Superior, Missinaibi, Missisagi, Sleeping Giant, Spanish River/Biscotasi Lake, The Shoals, Wabakimi, Wakami Lake, Woodland Caribou | Frais de base | TVH | Total |
Tarif Plein - Par personne (6 à 17 ans) | 4,50 $ | 0,59 $ | 5,09 $ |
Personnes handicapées de l'Ont. * - Par personne (6 à 17 ans) | 2,25 $ | 0,29 $ | 2,54 $ |
Tarif Plein - Par personne (18 ans et plus) | 9,00 $ | 1,17 $ | 10,17 $ |
Personnes âgées de l'Ontario - Per Person (Age 65+) | 7,20 $ | 0,94 $ | 8,14 $ |
Personnes handicapées de l'Ont. * - Par personne (18 ans et plus) | 4,50 $ | 0,59 $ | 5,09 $ |
* Les résidants de l'Ontario qui ont une carte d'identité d'INCA. Les résidants de l'Ontario qui ont un permis de stationnement accessible du ministère des Transports.